LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
产品介绍
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
LEUZE ODS10L1.8/L6X-M12 50129528 传感器
光源 | 激光, 红色 |
激光等级 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
光斑直径 [针对传感器距离] | 7 mm x 7 mm [8,000 mm] |
测量范围 | 50 ... 3,500 mm, 对于 6 … 90 % 亮度 |
分辨率 | 1.0 mm |
精度 | 15 mm |
测量时间,测量模式 | "定制测量":响应时间 = 3.4 ... 1020 ms / 输出时间 = 3.4 ms “高精密”:响应时间 = 1000 ms/输出时间 = 3.4 ms 定制测量模式参见图示 异常抑制:响应时间 = 17 ... 1020 ms / 输出时间 = 17 ... 1020 ms 快速:响应时间 = 15 ms/输出时间 = 3.4 ms 快速:响应时间 = 50 ms/输出时间 = 3.4 ms 精密:响应时间 = 200 ms/输出时间 = 3.4 ms |
再现性(1σ) | 4 mm |
参照 | 否 |
供电电压 UB | 18 ... 30 V, DC |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
功能 | 可相互独立调节的开关输出端 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
类型 | IO-Link |
规格书 | V1.1 |
类型 | 接头, 旋转,90 |
螺纹规格 | M12 |
材料 | 塑料 |
引脚数 | 5 个引脚 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 70 g |
Werkstoff Gehäuse | 塑料 |
操作控制 | 控制按钮 计算机软件 |
环境温度,工作 | -40 ... 50 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
税率编号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
系列 | 10 |
应用 | 全高度检查 叉车的碰撞保护 |
扫描系统类型 | 相对于物体 |
LEUZE PRK5/2N 传感器
LEUZE IS212MM/4NO-4NO 传感器
LUEZE LCS-2M30B-N30PNO-K020V 传感器
LUEZE IS212MM/4NO-4N0 传感器
LEUZE ET5.3/2N 传感器
LEUZE HT5.1/2 传感器
LEUZE PRK5/2N 传感器
LEUZE ET5.3/2N 传感器
LUEZE IS212MM/4NO-4N0 传感器
LEUZE IS212MM/2NO-4N0 传感器
LEUZE HT5.1/2 传感器
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720