ABUS GM280.6-1 电磁锁
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
ABUS GM280.6-1 电磁锁
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
产品介绍
ABUS GM280.6-1 是高安全性门禁控制系统电磁锁,主要用于门禁系统的加固与控制,广泛应用于商业建筑和安全要求较高的场所。
电磁锁:它通过电磁力锁定门体,配合电控系统实现开锁和关锁。
应用场景
主要用于门禁控制系统,适用于自动化门、玻璃门、木门、金属门等。
通常采用高强度铝合金制造,具有很强的抗破坏能力,同时防腐防锈。
280kg(600磅)级锁定力,确保了较高的安全性,能防止门被暴力开启。
通常支持 12V 或 24V DC 电压输入,可根据不同需求进行选择。
鸿飞达技术团队服务热线 0591-88263940
GM280.6-1 80 1,5 / 6,0 4m/M7 1 12 0,09/0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.8-1 80 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.10-1 80 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.12-1 80 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.16-1 80 4,0 / 16,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.20-1 80 5,0 / 20,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100.6-1 100 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..8-1 100 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..10-1 100 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..12-1 100 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..16-1 100 4,0 / 16,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..20-1 100 5,0 / 20,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.6-1 125 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.8-1 125 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.10-1 125 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.12-1 125 3,0 / 12,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.16-1 125 4,0 / 16,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.3-2 160 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.4-2 160 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.5-2 160 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-2 160 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-1 160 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-2 160 2,0 / 8,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-1 160 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-2 160 2,5 / 10,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-1 160 2,5 / 10,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.12-1 160 3,0 / 12,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.3-2 200 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.4-2 200 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.5-2 200 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-2 200 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-1 200 1,5 / 6,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-2 200 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-1 200 2,0 / 8,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-2 200 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-1 200 2,5 / 10,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.3-2 250 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.4-2 250 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.5-2 250 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.6-2 250 1,5 / 6,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.6-1 250 1,5 / 6,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-1 250 2,0 / 8,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-2 250 2,0 / 8,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.8-1 250 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.10-1 250 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.12-1 250 3,0 / 12,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.16-1 250 4,0 / 16,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.20-1 250 5,0 / 20,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM2320.3-2 320 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.4-2 320 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.5-2 320 1,3 / 5,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-1 320 1,5 / 6,0 1Am / M4 1 025 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-2 320 1,5 / 6,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.8-1 320 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.10-1 320 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.12-1 320 3,0 / 12,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.16-1 320 4,0 / 16,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.3-2 400 0,8 / 3,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.4-2 400 1,0 / 4,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.5-2 400 1,3 / 5,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.8-1 400 2,0 / 8,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.10-1 400 2,5 / 10,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.12-1 400 3,0 / 12,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.3-2 500 0,8 / 3,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.4-2 500 1,0 / 4,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.4-2 500 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.5-2 500 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.6-2 500 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-2 500 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-1 500 2,0 / 8,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-2 500 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-1 500 2,5 / 10,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2630.3-2 630 0,8 / 3,0 1Am / M4 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.4-2 630 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.5-2 630 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.6-2 630 1,5 / 6,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.8-1 630 2,0 / 8,0 1Am / M4 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.8-2 630 2,0 / 8,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM6630.6-1 630 1,5 / 6,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.8-1 630 2,0 / 8,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.10-1 630 2,5 / 10,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.12-1 630 3,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.16-1 630 4,0 / 16,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM4800.4-2 800 1,0 / 4,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4800.5-2 800 1,3 / 5,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4800.6-2 800 1,5 / 6,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM6800.6-1 800 1,5 / 6,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.8-1 800 2,0 / 8,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.10-1 800 2,5 / 10,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.12-1 800 3,0 / 12,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM8800.8-1 800 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,2 / 1,3 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.10-1 800 1,7 / 10,0 3m / M6 1 05 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.12-1 800 2,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.16-1 800 2,7 / 16,0 3m / M6 1 05 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.20-1 800 3,3 / 20,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM41000.4-2 1000 1,0 / 4,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM41000.5-2 1000 1,3 / 5,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM61000.6-1 1000 1,5 / 6,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61000.8-1 1000 2,0 / 8,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61000.10-1 1000 2,5 / 10,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM81000.8-1 1000 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.10-1 1000 1,7 / 10,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.12-1 1000 2,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.16-1 1000 2,7 / 16,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM41250.4-2 1250 1,0 / 4,0 1Am / M4 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM61250.3-2 1250 0,8 / 3,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.4-2 1250 1,0 / 4,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.5-2 1250 1,3 / 5,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.6-2 1250 1,5 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.6-1 1250 1,5 / 6,0 1Am / M4 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.8-2 1250 2,0 / 8,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.8-1 1250 2,0 / 8,0 1Am / M4 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM81250.8-1 1250 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81250.10-1 1250 1,7 / 10,0 2m / M5 1 05 0,4 / 2,5 40 240 HF 22 EF 22
GM81250.12-1 1250 2,0 / 12,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM61600.3-2 1600 0,8 / 3,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.4-2 1600 1,0 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.5-2 1600 1,3 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.6-2 1600 1,5 / 6,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.4-2 1600 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,2 / 1,3 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.5-2 1600 0,8 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.6-2 1600 1,0 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.8-2 1600 1,3 / 8,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.8-1 1600 1,3 / 8,0 2m / M5 1 05 0,4 / 2,5 40 240 HF 22 EF 22
GM81600.10-1 1600 1,7 / 10,0 1Am / M4 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM81600.10-2 1600 1,7 / 10,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM62000.3-2 2000 0,8 / 3,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM62000.4-2 2000 1,0 / 4,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM62000.5-2 2000 1,3 / 5,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.4-2 2000 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.5-2 2000 0,8 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.6-2 2000 1,0 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.8-2 2000 1,3 / 8,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM82000.8-1 2000 1,3 / 8,0 1Am / M4 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM62500.3-2 2500 0,8 / 3,0 1Am / M4 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 36 EF 36
GM62500.4-2 2500 1,0 / 4,0 1Am / M4 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 36 EF 36
GM82500.4-2 2500 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 36 EF 36
GM82500.5-2 2500 0,8 / 5,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 2,5 40 240 HF 36 EF 36
GM82500.6-2 2500 1,0 / 6,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 36 EF 36
GM83200.4-2 3200 0,7 / 4,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 2,5 40 240 HF 36 EF 36
GM83200.5-2 3200 0,8 / 5,0 1Am / M4 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 36 EF 36
GM84000.4-2 4000 0,7 / 4,0 1Am / M4 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 50 EF 50
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 3 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 6 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 10 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 20 012 0,425 50 240 HF 3
GMC200. 6-2 200 0,3 - 6 1Am / M4 2 3 6 025 0,425 50 240 HF 3
技术参考如下:
安装方式
具有灵活的安装选择,可以适用于不同的门类型,通常采用表面安装。
适用环境
适用于室内外安装,具有防潮、防尘设计。
附加功能
某些型号可能附带门状态监测功能,如内置的门状态传感器,可以反馈门是否处于关闭状态。
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720