功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂设置 | 更改 |
F000 | 频率给定通道选择 | 0:数字给定1,操作面板∧、∨调节 2:数字给定3,串行口给定 | 1 | 0 | 1 |
F002 | 运行频率数字给定 | 下限频率(F013)~上限频率(F012) | 0.01Hz | 50Hz | ○ |
F004 | 运转方向设定 | 0:正转 1:反转 | 1 | 0 | ○ |
F005 | 最大输出频率 | Max(50.00,上限频率)~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F006 | 基本运行频率 | 1.00~650.0Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | × |
F008 | 机型选择 | 0:G型(恒转矩负载机型) 1:P型(风机、水泵类机型) | 1 | 0 | 1 |
F009 | 转矩提升 | 0.0(自动) 0.1%~30.0% | 0.1% | 0.0 | 0 |
F010 | 加速时间 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 50 |
F011 | 减速时间 | 0.1~3600S | 0.1S | 20.0S | 30 |
F729 | 模拟输出范围选择 | LED个位:AO1便置选择 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA LED个位:AO2便置选择 0:0~10V或0~20mA 1:2~10V或4~20mA | 1 | 00 | ○ |
FF01 | 本机地址 | 0~126 127为广播地址 | 1 | 1 | × |
FH00 | 电机机数 | 2~14 | 2 | 4 | × |
FH01 | 电机额定功率 | 0.4~999.9kW | 0.1kW | 机型确定 | 90 |
FH02 | 电机额定电流 | 0.1~999.9A | 0.1A | 机型确定 | 额定电流 |
FL00 | 电机过载保护方式选择 | 0:不动作 1:普通电机(带低速补偿) 2:变频电机(不带低速补偿) | 1 | 1 | 1 |
FL01 | 电机过载保护系数 | 20.0~110.0% | 0.1% | 100% | 110% |
FP01 | 参数写入保护 | 0:全部参数允许被改写 1:除设定频率(F002)和本功能码外,其他功能码参数禁止被改写 2:除本功能码外,全部禁止改写 | ○ | ||
FP02 | 参数初始化 | 0:参数改写状态 1:清除记录(FL14~FL19) 2:恢复出厂值(FL13前、F008和FH00除外) | 1 | 0 | 2 |
1、 先进入FP01输入0;FP02输入2恢复出厂值;
2、 再按表中红字输入值;
最后FP01输入2;
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720