一、故障特性
PLC通电后,首先执行系统内部的自诊断程序,检查PLC各部件操作是否正常,并将检 查的结果显示给操作人员。自诊断的内容为I/O部分、存储器、CPU等。
在FPl系列PLC操纵单元的前面板上设置了 RUN LED、PROG LED、ERR LED、 ALARM LED指示灯。系统的用户程序在执行过程中,一旦出现故障或者特殊,即可通过上
述指示灯显示给操作人员,便于操作人员及时地发现并排除故障。
操纵单元指示灯状态 | 说 明 | 状态 | ||
RUN | PROG | ERR/ALARM | ||
亮 | 灭 | 灭 | 运行模式下的正常操作 | 操作 |
灭 | 亮 | 灭 | 编程模式下的正常操作 | 停止 |
闪烁 | 灭 | 灭 | 在运行模式下使用强制I/O功能 | 操作 |
亮 | 灭 | 闪烁 | 当发生自诊断错误时 | 操作 |
灭 | 亮 | 闪烁 | 当发生其它故障时 | 停止 |
灭 | 灭 | 亮 | 当系统看门狗定时器发生错误时 | 停止 |
二、常见故障及其诊断方法
系统工作过程中一旦发生故障,首先是要充分地熟悉故障,比如故障发生时的现象、故 障的地点等等,然后再去分析故障产生的原因,并设法排除。
常见故障及其诊断方法
序号 | 故障现象 | 推测原因 | 诊断方法 |
1 | 保险多次熔断 | 线路短路或者烧坏 | 更换电源部件 |
2 | 操纵单元指示灯全灭 | ①操纵单元的电源与其它设备分享 | ①将其它设备从电源上断开 |
②电源线路不良或者电压较低 | ②更换电源部件 | ||
3 | 所有的输入均不接通 | ①未加外部输入电源 | ①接上电源 |
②外部输入电压低 | ②更换额定电压电源 | ||
③端子螺钉松动 | ③拧紧螺钉 | ||
④端子板连接处接触不良 | ④把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
4 | 某一编号的输入不接通 | ①输入配线断线 | ①检查输入配线 |
②端子螺钉松动 | ②拧紧螺钉 | ||
③端子板连接处接触不良 | ③把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
④程序错误 | ④修改程序 |
5 | 某一编号的输入不关断 | 程序错误 | 修改程序 |
6 | 输入不规则地ON/OFF | ①电源电压低 | ①更换额定电压电源 |
②噪音引起误动作 | ②安装尖峰抑制器(或者绝缘变压器)或者用屏蔽线配线 | ||
③端子螺钉松动 | ③拧紧螺钉 | ||
④端子板连接处接触不良 | ④把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
7 | 所有的输出均不接通 | ①未加外部输出电源 | ①接上电源 |
②外部输出电压低 | ②更换额定电压电源 | ||
③端子螺钉松动 | ③拧紧螺钉 | ||
④端子板连接处接触不良 | ④把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
⑤保险熔断 | ⑤更换保险 | ||
8 | 某一编号的输出不接通 (指示灯灭) | 程序错误 | 修改程序 |
9 | 某一编号的输出不接通 (指示灯亮) | ①输出配线断线 | ①检查输出配线 |
②端子螺钉松动 | ②拧紧螺钉 | ||
③端子板连接处接触不良 | ③把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
10 | 某一编号的输出不关断 (指示灯灭) | 由于漏电流或者残余电压而 不能关断 | 更换负载或者加假负载电阻 |
11 | 某一编号的输出不关断 (指示灯亮) | 程序错误 | 修改程序 |
12 | 输出不规则地ON/OFF | ①电源电压低 | ①更换额定电压电源 |
②噪音引起误动作 | ②安装尖峰抑制器(或者绝缘变压器)或者用屏蔽线配线 | ||
③端子螺钉松动 | ③拧紧螺钉 | ||
④端子板连接处接触不良 | ④把端子板充分插入锁紧或者更换端子板 | ||
⑤程序错误 | ⑤修改程序 | ||
13 | “ERR/ALARM” 闪烁 | 错误代码为1〜9:程序中存在语法错误 | 修改程序 |
错误代码为20或者以上:自诊断错误 | 在PROG模式下清除错误或者采取错误代码表中所指示的行动 | ||
14 | “ERR/ALARM” 亮 | 发生系统看门狗定时器错误 | 将操纵单元的模式开关由“RUN”打到 “PROG”,同时关断 电源再将其接通 |
操纵单元指示灯状态 | 说 明 | 状态 | ||
RUN | PROG | ERR/ALARM | ||
亮 | 灭 | 灭 | 运行模式下的正常操作 | 操作 |
灭 | 亮 | 灭 | 编程模式下的正常操作 | 停止 |
闪烁 | 灭 | 灭 | 在运行模式下使用强制I/O功能 | 操作 |
亮 | 灭 | 闪烁 | 当发生自诊断错误时 | 操作 |
灭 | 亮 | 闪烁 | 当发生其它故障时 | 停止 |
灭 | 灭 | 亮 | 当系统看门狗定时器发生错误时 | 停止 |
操纵单元指示灯状态 | 说明 | 状态 | ||
RUN | PROG | ERR/ALARM | ||
亮 | 灭 | 灭 | 运行模式下的正常操作 | 操作 |
灭 | 亮 | 灭 | 编程模式下的正常操作 | 停止 |
闪烁 | 灭 | 灭 | 在运行模式下使用强制I/O功能 | 操作 |
亮 | 灭 | 闪烁 | 当发生自诊断错误时 | 操作 |
灭 | 亮 | 闪烁 | 当发生其它故障时 | 停止 |
灭 | 灭 | 亮 | 当系统看门狗定时器发生错误时 | 停止 |
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720