横河DCS系统仪表面板状态
仪表回路状态 | |||
MAN | 手动状态 | RCAS | 远程串级状态 |
AUT | 自动状态 | PRD | 初级直接调节 |
CAS | 串级状态 | CAL | 仪表校验模式 |
横河DCS系统仪表面板内部参数
PV | 过程测量值 | GW | 宽带 |
SV | 设定值 | DB | 死区 |
MV | 输出值 | CK | 增益 |
P | 比例 | CB | 偏差补偿 |
I | 积分 | DL | 偏差报警设定 |
D | 微分 | VL | 变化率报警设定 |
SVL | 设定低限限位置 | HH | 高高报警设定 |
SVH | 设定高限限位置 | PH | 高报警设定 |
OPHI | 输出高限索引 | PL | 低报警设定 |
OPLO | 输出低限索引 | LL | 低低报警设定 |
MSH | MV量程上限 | PMV | 预定输出设定,配合PSW=3使用 |
MSL | MV量程下限 | SUM | 流量累积值 |
SL | PV量程低限 | RAW | 过程测量值输入原始值(-25~125) |
SH | PV量程高限 | ONTM | 运行时间(秒) |
ONCT | 启停次数 | ONTH | 运行时间(小时) |
ONTS | 运行时间(余秒) |
横河DCS系统仪表报警
NR | 报警状态正常 |
IOP- | 输入开路或输入小于设定检测开路值 |
IOP | 输入大于设定检测最大电流值 |
OOP | 输出断路 |
HH | 过程测量值高高报警 |
HI | 过程测量值高报警 |
LO | 过程测量值低报警 |
LL | 过程测量值低低报警 |
ANS+ | 开回讯不正常,MV=2 |
ANS- | 关回讯不正常,MV=0 |
PERR | 开关回讯同时存在或不存在,根据实际情况可修改 |
MHI | 阀门输出上限,适用于AUT&CAS模式 |
MLO | 阀门输出下限,适用于AUT&CAS模式 |
DV+ | 正偏差报警 |
DV- | 负偏差报警 |
VEL+ | 正变化率报警 |
VEL- | 负变化率报警 |
ALM | AN报警,适用于数字量报警 |
CNF | 仪表连接错误报警 |
TRIP | 仪表连接错误报警 |
AOF | 报警屏蔽(画面屏蔽,后台仍记录) |
CERR | 计算块检测报警 |
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720