
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
产品介绍
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
LEUZE    LRT 8/24.04-50-S12    传感器
| 专门设计 | 自动对准 | 
| 检测距离 | 保证的检测范围 | 
| 检测距离,白纸: 10 x 10 mm | 0 ... 0.07 m | 
| 检测距离,白纸: 20 x 20 mm | 0 ... 0.1 m | 
| 检测距离,白纸: 50 x 50 mm | 0 ... 0.15 m | 
| 检测范围极限 | 典型检测范围 | 
| 检测范围极限 | 0 ... 0.1 m | 
| 光源 | LED, UV | 
| 光斑直径 [针对传感器距离] | 22 mm [100 mm] | 
| 接收滤波器 | 400 ... 750 nm | 
| 光斑几何形状类型 | 圆型 | 
| 保护电路 | 反极性保护 短路保护  | 
| 供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC | 
| 剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自UB | 
| 开路电流 | 0 ... 35 mA | 
| L/D转换输入数 | 1 个 | 
| 电压类型 | DC | 
| 最小开关电压高 | UB | 
| 最大开关电压低 | 0 V 或 无连接 | 
| L/D转换输入,延时 | 0.5 ms | 
| 数字开关量输出数 | 2 个 | 
| 电压类型 | DC | 
| 最大开关电流 | 100 mA | 
| 开关电压 | 低:≤2V 高:≥(UB-2V)  | 
| 开关元件 | 晶体管, PNP | 
| 开关元件 | 晶体管, NPN | 
| 开关频率 | 1,500 Hz | 
| 接口数量 | 1 个 | 
| 类型 | 接头 | 
| 螺纹规格 | M12 | 
| 类型 | 插头 | 
| 材料 | 金属 | 
| 引脚数 | 5 个引脚 | 
| 编码 | A-编码 | 
| 结构 | 方形 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 48 mm x 38 mm | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 金属外壳 | 锌 | 
| 镜头盖材料 | 玻璃 | 
| 净重 | 70 g | 
| 外壳颜色 | 红色,RAL 3000 | 
| 材料兼容性 | ECOLAB | 
| 显示类型 | LED | 
| 操作控制 | 多圈电位计 | 
| 环境温度,工作 | -20 ... 60 °C | 
| 防护等级 | IP 67 | 
| 安全等级 | II | 
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 | 
| 税率编号 | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270908 | 
| ECLASS 8.0 | 27270908 | 
| ECLASS 9.0 | 27270908 | 
| ECLASS 10.0 | 27270908 | 
| ECLASS 11.0 | 27270908 | 
| ECLASS 12.0 | 27270908 | 
| ECLASS 13.0 | 27270908 | 
| ECLASS 14.0 | 27270908 | 
| ETIM 5.0 | EC001822 | 
| ETIM 6.0 | EC001822 | 
| ETIM 7.0 | EC001822 | 
| ETIM 8.0 | EC001822 | 
| ETIM 9.0 | EC001822 | 
| 系列 | 8 | 
| 应用 | 探测各种荧光 白纸探测  | 
LEUZE    PRK5/2N    传感器
LEUZE    IS212MM/4NO-4NO    传感器
LUEZE    LCS-2M30B-N30PNO-K020V    传感器
LUEZE    IS212MM/4NO-4N0    传感器
LEUZE    ET5.3/2N    传感器
LEUZE    HT5.1/2    传感器
LEUZE    PRK5/2N    传感器
LEUZE    ET5.3/2N    传感器
LUEZE    IS212MM/4NO-4N0    传感器
LEUZE    IS212MM/2NO-4N0    传感器
LEUZE    HT5.1/2    传感器
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720