
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
产品介绍
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
LEUZE PRK55/6.42,200-S12 传感器
| 专门设计 | 全不锈钢外壳 示教输入 自动对准 |
| 检测距离 | 0 ... 3 m |
| 检测距离 | 保证的检测范围 |
| 检测范围极限 | 典型检测范围 |
| 检测范围极限 | 0 ... 3.5 m |
| 射线走向 | 发散 |
| 光源 | LED, 红色 |
| 波长 | 620 nm |
| LED 组 | 1 |
| 光斑几何形状类型 | 圆型 |
| 保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
| 供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自UB |
| 开路电流 | 0 ... 18 mA |
| 示教输入数 | 1 个 |
| 功能 | 灵敏度设置 |
| 数字开关量输出数 | 1 个 |
| 开关元件 | 晶体管, 推挽 |
| 开关原理 | 亮通 (PNP)/暗通 (NPN) |
| 开关频率 | 1,000 Hz |
| 响应时间 | 0.5 ms |
| 延时 | 300 ms |
| 功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 |
| 类型 | 带接头电缆 |
| 电缆长度 | 200 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 电缆颜色 | 黑色 |
| 核心截面 | 0.2 mm² |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 不锈钢外壳 | AISI 316L |
| 镜头盖材料 | 有耐刮擦铟保护层的塑料 |
| 净重 | 60 g |
| 外壳颜色 | 银 |
| 紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
| 材料兼容性 | CleanProof+ ECOLAB |
| 显示类型 | LED |
| 操作控制 | 示教按钮 |
| 环境温度,工作 | -30 ... 55 °C |
| 环境温度,储藏 | -30 ... 55 °C |
| 防护等级 | IP 67 IP 69K |
| 安全等级 | III |
| 认证 | c UL US |
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 |
| 税率编号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| 系列 | 55 |
| 工作原理 | 反射原理 |
| 应用 | 高度透明瓶识别 |
LEUZE PRK5/2N 传感器
LEUZE IS212MM/4NO-4NO 传感器
LUEZE LCS-2M30B-N30PNO-K020V 传感器
LUEZE IS212MM/4NO-4N0 传感器
LEUZE ET5.3/2N 传感器
LEUZE HT5.1/2 传感器
LEUZE PRK5/2N 传感器
LEUZE ET5.3/2N 传感器
LUEZE IS212MM/4NO-4N0 传感器
LEUZE IS212MM/2NO-4N0 传感器
LEUZE HT5.1/2 传感器
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720