
电气参数
标准设计参数 | 标准DIN VDE 0160,防护等级III,过电压等级II |
电源 | 10VDC....30VDC |
EMC | 放射干扰符合标准EN61000-6-4 抗干扰符合标准EN 61000-6-2 |
总线接口 | 光电耦合绝缘电源 |
波特率 | 12MBaud;6MBaud;3MBaud;5MBaud;500MBaud;187.5KBaud;93.75KBaud;19.2KMBaud;9.6MBaud |
分辨率 | 标准:8192步/每圈可选择:65536步/每圈 |
可识别圈数 | 标准:4096圈 可选择:16,384圈 |
精度 | ±2LSB/16位,±1LSB/13位,±0.5LSB/12位 |
输出频率 | 最大100KHz |
码类型 | 二进制 |
工作寿命 | >10 |
地址 | 通过连接底座旋转钮开关设置 |
机械参数
外壳 | 铝或者不锈钢 | ||
法兰 | 同步法兰 | 夹紧法兰 | |
轴直径 | 6mm | 10mm | |
轴长度 | 10mm | 20mm | |
轴负载 | 轴向:40N,径向:110N | ||
起动扭矩 | ≤3Ncm | ||
瞬时惯量 | 30gcm² | ||
工作寿命 | >10h1000min-1 | ||
旋转速度 | 最大12000min-1 | ||
抗冲击(EN60068-2-27) | ≤100g,6ms | ||
抗震动(EN60068-2-6) | ≤10g,10HZ....2000HZ | ||
连接 | 连接总线底座 | ||
重量 | 单圈 | 铝 | 550g |
不锈钢 | 1100g | ||
多圈 | 铝 | 600g | |
不锈钢 | 1200g | ||
周围环境
工作温度 | -40°...85° |
保存温度 | -40°...85° |
相对湿度 | 98%(无凝露) |
防护等级 | |
外壳 | IP65 |
轴 | IP64(无轴密封圈) |
IP(有轴密封圈) |
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720